


Przemyśl zastosowanie kilku monitorów w swojej placówce oświatowej, to znacznie ułatwi codzienną komunikację z uczniami i nauczycielami. Pozwoli też na wyświetlanie elementów edukacyjnych takich jak obchody ważnych świąt czy rocznic a nawet proste konkursy czy zagadki dla uczniów.
Monitor Avtek DS to połączenie zaawansowanej technologii i eleganckiego designu, stworzonego specjalnie dla wymagających zastosowań informacyjnych. Z doskonałą jakością obrazu, smukłym profilem i zaawansowanymi funkcjami.
intuicyjne oprogramowanie oraz zdolność do zdalnie kontroli wszystkich urządzeń jednocześnie, to kluczowy argument przemawiający za wprowadzeniem systemu ułatwionej komunikacji w szkole i uczelni.
System DS firmy Avtek bardzo często stosowany jest w sieciach i pojedynczych restauracjach czy kawiarniach. łatwe zarządzenie treścią elegancki design oraz niska cena, zachęca do zastosowania takiego rozwiązania wszędzie tam gdzie liczy się profesjonalizm i angażujące podejście do klienta.
Wyświetl swoje menu , dodaj kolorowe zdjęcia, zaprogramuj harmonogram zależny do pory dnia czy tygodnia. To z pewnością zachęci do korzystania z twoich usług wszystkich nowych i stałych klientów.


Potrzbujesz profesjonalnego rozwiązania w urzędzie, w przychodni a nawet w sądzie. System Avtek DS rozwiązuje wszystkie problemy i ułatwi zarządzenie formacjami.
Jeśli chcesz możesz osadzić monitor na dodatkowym stojaku jezdnym w ten sposób wykorzystasz go np. w hotelu przy przywitaniu gości by za chwilę przewieść go na salę konferencyjną czy hotelowa restaurację. Wszechstronność systemu Avtek Ds to jego największa zaleta.
Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami a odpowiemy na wszystkie pytania.

| Przekątna | 75 " |
|---|---|
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (UHD) |
| Typ matrycy | Matowa |
| Jasność | 450 cd/m² |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Kąt widzenia | 178 ° |
| Żywotność panelu | 50 000 h |
| Kontrast | 1200:1 |
| Wejścia wideo | 3 x HDMI; USB C |
| Wyjścia audio | mini jack 3.5 mm; SPDIF |
| Wbudowane głośniki | 2 x 10 W |
| Porty komunikacyjne | RJ-45; RS232; USB 2.0; USB 3.0; Slot typu OPS |
| Standard VESA | 800 x 600 mm |
| Wymiary (wys./szer./głęb.) | 1685,6 x 963,7 x 81,6 mm |
| Waga | 34.65 kg |
| Wyposażenie standardowe | Kabel HDMI; Kabel zasilający; Pilot; Skrócona instrukcja obsługi; Uchwyt ścienny |
| Gwarancja | 3 lata |
| Wyjścia wideo | HDMI |
| Wyposażenie opcjonalne | Moduł WiFi/BT |
| Orientacja obrazu | Poziom/Pion |
| Tryb pracy | 24/7 |
| Typ panelu | IPS |
| Parametry komputera | 4 GB RAM / 32 GB Pamięci wbudowanej |
| Szerokość ramki | 15,9/15,9/15,9/15,9 mm (L/P/G/D) |
| Format | 16:9 |
| Poziom zamglenia | 25% |
| Wyświetlane kolory | 1,07 mld |
| System operacyjny | Android 11 |
| Funkcje | AirPlay, Miracast, Chromecast Bytello ScreenShare Harmonogram treści Harmonogram uruchamiania Przeglądarka WWW Screen copy Tryb video wall Udostępnianie treści za pomocą kodu QR USB Plug & Play Zdalne zarządzanie monitorem i treściami wyświetlanym |
| Wymiary opakowania | 1863 x 225 x 1090 mm |
| Waga (z opakowaniem) | 48.15 kg |










